E : Support technique vidéo, support en ligne
12 mois
Non réglable
Chariot élévateur électrique
Docteur moteur
1T - 5T
CQD-A
Électrique
1600mm-4500mm
Nouveau
Jiangmen
500
Disponible |Demande personnalisée
PARAMÈTRES TECHNIQUES DU CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE AUTOPORTANT CQD-A | ||||||
Caractéristique | 1 | Modèle | CQD | |||
2 | Configuration n° | 1530-A | 2030-A | |||
3 | Conduire | électrique | ||||
4 | Mode de direction | direction électronique | ||||
5 | Type d'opération | se tenir debout | ||||
6 | Capacité de chargement | Q | kg | 1500 | 2000 | |
7 | Centre de charge | C | millimètre | 500 | ||
8 | Distance de charge | X | millimètre | 130 | ||
9 | Empattement | Y | millimètre | 1370 | ||
Lester | 1 | Poids de service avec batterie | kg | 1925 | 2100 | |
roues | 1 | Type de roues | PU | |||
2 | Taille de la roue motrice | millimètre | Ф230×75 | |||
3 | Taille du balancier | millimètre | Ф125×60 | |||
4 | Taille de roue de roulement | millimètre | Ф210×85 | |||
5 | Quantité de roues (avant/arrière)(x = roue motrice) | 1x-2/2 | ||||
6 | Largeur de piste, avant | millimètre | 985 | |||
7 | Largeur de voie, arrière | millimètre | 700 | |||
Dimension | 1 | Longueur hors tout (mât fermé/étendu) | L1 | millimètre | 2325/2830 | 2525/3030 |
2 | Largeur totale | b1 | millimètre | 1090 | ||
3 | Hauteur de mât abaissé | h1 | millimètre | 2030 | ||
4 | Ascenseur gratuit | h2 | millimètre | 90 | ||
5 | Hauteur de levage | h3 | millimètre | 3000 | ||
6 | Hauteur de mât étendue | h4 | millimètre | 3940 | ||
7 | Hauteur de fourche abaissée | S | millimètre | 40 | ||
8 | Garde au sol de la poignée (max/min) | h6 | millimètre | 1487/1070 | ||
9 | Taille de fourche | s/e/l | millimètre | 40/100/1070 | ||
10 | Largeur hors tout de la fourche | b3 | millimètre | 220-610 | ||
11 | Portée | 500 | ||||
12 | Garde au sol min. | m2 | millimètre | 55 | ||
13 | Largeur d'allée min. pour palettes 1000×1200 | Ast | millimètre | 2650 | 2850 | |
14 | Rayon de braquage | Washington | millimètre | 1670 | ||
15 | Largeur intérieure entre les pistes | b4 | millimètre | 770 | ||
Performance | 1 | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | km/h | 6/6.2 | ||
2 | Vitesse de levage (en charge/à vide) | mm/s | 105/150 | |||
3 | Vitesse de descente (en charge/à vide) | mm/s | 220/105 | |||
4 | Pente (en charge/à vide) | % | 5/8 | |||
5 | Frein | électromagnétique | ||||
Configuration électrique | 1 | Moteur d'entraînement | kW | CA 1.5 | ||
2 | Moteur de levage | kW | 3 | |||
3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/240 | |||
4 | Poids de la batterie | kg | 200 | |||
Autres détails | 1 | Type de commande d'entraînement | CA | |||
2 | Le son laisse à l'oreille du conducteur selon EN 12053 | dB(A) | <70 |
Paramètres de hauteur | |||
Hauteur de mât abaissé | Ascenseur gratuit | Hauteur de levage | Hauteur de mât étendue |
h1 ( mm ) | h2 ( mm ) | h3 ( mm ) | h4 ( mm ) |
2130 | 1600 | 1600 | 2540 |
1780 | 90 | 2500 | 3440 |
2030 | 90 | 3000 | 3940 |
2310 | 90 | 3500 | 4440 |
2590 | 90 | 4000 | 4940 |
2060 | 1500 | 4500 | 5340 |
PARAMÈTRES TECHNIQUES DU CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE AUTOPORTANT CQD-A | ||||||
Caractéristique | 1 | Modèle | CQD | |||
2 | Configuration n° | 1530-A | 2030-A | |||
3 | Conduire | électrique | ||||
4 | Mode de direction | direction électronique | ||||
5 | Type d'opération | se tenir debout | ||||
6 | Capacité de chargement | Q | kg | 1500 | 2000 | |
7 | Centre de charge | C | millimètre | 500 | ||
8 | Distance de charge | X | millimètre | 130 | ||
9 | Empattement | Y | millimètre | 1370 | ||
Lester | 1 | Poids de service avec batterie | kg | 1925 | 2100 | |
roues | 1 | Type de roues | PU | |||
2 | Taille de la roue motrice | millimètre | Ф230×75 | |||
3 | Taille du balancier | millimètre | Ф125×60 | |||
4 | Taille de roue de roulement | millimètre | Ф210×85 | |||
5 | Quantité de roues (avant/arrière)(x = roue motrice) | 1x-2/2 | ||||
6 | Largeur de piste, avant | millimètre | 985 | |||
7 | Largeur de voie, arrière | millimètre | 700 | |||
Dimension | 1 | Longueur hors tout (mât fermé/étendu) | L1 | millimètre | 2325/2830 | 2525/3030 |
2 | Largeur totale | b1 | millimètre | 1090 | ||
3 | Hauteur de mât abaissé | h1 | millimètre | 2030 | ||
4 | Ascenseur gratuit | h2 | millimètre | 90 | ||
5 | Hauteur de levage | h3 | millimètre | 3000 | ||
6 | Hauteur de mât étendue | h4 | millimètre | 3940 | ||
7 | Hauteur de fourche abaissée | S | millimètre | 40 | ||
8 | Garde au sol de la poignée (max/min) | h6 | millimètre | 1487/1070 | ||
9 | Taille de fourche | s/e/l | millimètre | 40/100/1070 | ||
10 | Largeur hors tout de la fourche | b3 | millimètre | 220-610 | ||
11 | Portée | 500 | ||||
12 | Garde au sol min. | m2 | millimètre | 55 | ||
13 | Largeur d'allée min. pour palettes 1000×1200 | Ast | millimètre | 2650 | 2850 | |
14 | Rayon de braquage | Washington | millimètre | 1670 | ||
15 | Largeur intérieure entre les pistes | b4 | millimètre | 770 | ||
Performance | 1 | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | km/h | 6/6.2 | ||
2 | Vitesse de levage (en charge/à vide) | mm/s | 105/150 | |||
3 | Vitesse de descente (en charge/à vide) | mm/s | 220/105 | |||
4 | Pente (en charge/à vide) | % | 5/8 | |||
5 | Frein | électromagnétique | ||||
Configuration électrique | 1 | Moteur d'entraînement | kW | CA 1.5 | ||
2 | Moteur de levage | kW | 3 | |||
3 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 24/240 | |||
4 | Poids de la batterie | kg | 200 | |||
Autres détails | 1 | Type de commande d'entraînement | CA | |||
2 | Le son laisse à l'oreille du conducteur selon EN 12053 | dB(A) | <70 |
Paramètres de hauteur | |||
Hauteur de mât abaissé | Ascenseur gratuit | Hauteur de levage | Hauteur de mât étendue |
h1 ( mm ) | h2 ( mm ) | h3 ( mm ) | h4 ( mm ) |
2130 | 1600 | 1600 | 2540 |
1780 | 90 | 2500 | 3440 |
2030 | 90 | 3000 | 3940 |
2310 | 90 | 3500 | 4440 |
2590 | 90 | 4000 | 4940 |
2060 | 1500 | 4500 | 5340 |
</template>