E : Support technique vidéo, support en ligne
12 mois
Non réglable
Chariot élévateur à mât rétractable
Docteur moteur
1T - 5T
CQD-B
Électrique
2500mm-6000mm
Nouveau
Jiangmen
500
Disponible |Demande personnalisée
Paramètre technique du chariot élévateur électrique CQD | |||||
Caractéristique | 1 | Modèle | CQD | ||
2 | Numéro de série | 1530-B | |||
3 | Type d'alimentation | Électrique | |||
4 | Type de direction | Direction assistée électrique | |||
5 | Type de fonctionnement | Conduite | |||
6 | Capacité de chargement | Q | kg | 1500 | |
7 | Distance du centre de charge | C | millimètre | 500 | |
8 | Porte-à-faux arrière | X | millimètre | 490 | |
9 | Empattement | Y | millimètre | 1400 | |
Lester | 1 | Poids de service avec batterie | kg | 1930 | |
La roue | 1 | Type de roue | PU | ||
2 | Taille de la roue motrice | millimètre | Ф255x100 | ||
3 | Taille de roue de roulement | millimètre | Ф210x85 | ||
4 | Qté.(avant/arrière, X=roue motrice) | 1x-2/2 | |||
5 | Envergure de la roue avant | millimètre | 990 | ||
Taille | 1 | Longueur totale | L1 | millimètre | 2360 |
2 | Largeur totale | b1 | millimètre | 1090 | |
3 | Hauteur de mât abaissée | h1 | millimètre | Voir les détails dans le tableau des mâts | |
4 | Hauteur de levage libre | h2 | millimètre | ||
5 | Max.hauteur de levage | h3 | millimètre | ||
6 | Hauteur de mât étendue | h4 | millimètre | ||
7 | Dégagement des fourches du sol | S | millimètre | 45 | |
8 | Longueur à la face de la fourche | L2 | millimètre | 1185 | |
9 | Taille de fourche | s/e/l | millimètre | 40/100/1070 | |
10 | Fourche largeur extérieure | b3 | millimètre | 220-600 | |
11 | Portée | millimètre | 500 | ||
12 | Min.garde au sol | m2 | millimètre | 55 | |
13 | Largeur d'allée | Ast | millimètre | 2650 | |
Palette 1000x1200(1000) | |||||
14 | Rayon de braquage | Washington | millimètre | 1700 | |
15 | Largeur intérieure entre les pistes | b4 | millimètre | 770 | |
Performance | Inclinaison du chariot à fourche vers l'avant/l'arrière | ° | 6/9 | ||
1 | Vitesse de conduite (en charge/ à vide) | km/h | 8/10 | ||
2 | Vitesse de levage (en charge/ à vide) | mm/s | 135/220 | ||
3 | Vitesse de descente (en charge/ à vide) | mm/s | 220/185 | ||
4 | Max.gradabilité (en charge/ à vide) | % | 3/5 | ||
5 | Type de frein | Frein électromagnétique | |||
Puissance du moteur | 1 | Puissance du moteur d'entraînement | kW | CA 2.5 | |
2 | Puissance du moteur de levage | kW | 4.5 | ||
La batterie | 1 | Tension/Capacité | V/Ah | 24/320 | |
2 | Lester | kg | 300 | ||
Les autres | 1 | Mode de contrôle | Contrôle des Mosfets | ||
2 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur | dB(A) | <70 |
Tableau de mât | |||
Hauteur de levage | Hauteur de levée libre | Hauteur de mât fermé | Hauteur de mât étendue |
h3(mm) | h2(mm) | h1(mm) | h4(mm) |
2500 | 90 | 1780 | 3440 |
3000 | 90 | 2030 | 3940 |
3300 | 90 | 2180 | 4240 |
3500 | 90 | 2385 | 4590 |
4000 | 90 | 2590 | 4940 |
4500 | 1500 | 2060 | 5340 |
5000 | 1660 | 2230 | 5840 |
5500 | 1820 | 2400 | 6340 |
6000 | 1980 | 2570 | 6840 |
Paramètre technique du chariot élévateur électrique CQD | |||||
Caractéristique | 1 | Modèle | CQD | ||
2 | Numéro de série | 1530-B | |||
3 | Type d'alimentation | Électrique | |||
4 | Type de direction | Direction assistée électrique | |||
5 | Type de fonctionnement | Conduite | |||
6 | Capacité de chargement | Q | kg | 1500 | |
7 | Distance du centre de charge | C | millimètre | 500 | |
8 | Porte-à-faux arrière | X | millimètre | 490 | |
9 | Empattement | Y | millimètre | 1400 | |
Lester | 1 | Poids de service avec batterie | kg | 1930 | |
La roue | 1 | Type de roue | PU | ||
2 | Taille de la roue motrice | millimètre | Ф255x100 | ||
3 | Taille de roue de roulement | millimètre | Ф210x85 | ||
4 | Qté.(avant/arrière, X=roue motrice) | 1x-2/2 | |||
5 | Envergure de la roue avant | millimètre | 990 | ||
Taille | 1 | Longueur totale | L1 | millimètre | 2360 |
2 | Largeur totale | b1 | millimètre | 1090 | |
3 | Hauteur de mât abaissée | h1 | millimètre | Voir les détails dans le tableau des mâts | |
4 | Hauteur de levage libre | h2 | millimètre | ||
5 | Max.hauteur de levage | h3 | millimètre | ||
6 | Hauteur de mât étendue | h4 | millimètre | ||
7 | Dégagement des fourches du sol | S | millimètre | 45 | |
8 | Longueur à la face de la fourche | L2 | millimètre | 1185 | |
9 | Taille de fourche | s/e/l | millimètre | 40/100/1070 | |
10 | Fourche largeur extérieure | b3 | millimètre | 220-600 | |
11 | Portée | millimètre | 500 | ||
12 | Min.garde au sol | m2 | millimètre | 55 | |
13 | Largeur d'allée | Ast | millimètre | 2650 | |
Palette 1000x1200(1000) | |||||
14 | Rayon de braquage | Washington | millimètre | 1700 | |
15 | Largeur intérieure entre les pistes | b4 | millimètre | 770 | |
Performance | Inclinaison du chariot à fourche vers l'avant/l'arrière | ° | 6/9 | ||
1 | Vitesse de conduite (en charge/ à vide) | km/h | 8/10 | ||
2 | Vitesse de levage (en charge/ à vide) | mm/s | 135/220 | ||
3 | Vitesse de descente (en charge/ à vide) | mm/s | 220/185 | ||
4 | Max.gradabilité (en charge/ à vide) | % | 3/5 | ||
5 | Type de frein | Frein électromagnétique | |||
Puissance du moteur | 1 | Puissance du moteur d'entraînement | kW | CA 2.5 | |
2 | Puissance du moteur de levage | kW | 4.5 | ||
La batterie | 1 | Tension/Capacité | V/Ah | 24/320 | |
2 | Lester | kg | 300 | ||
Les autres | 1 | Mode de contrôle | Contrôle des Mosfets | ||
2 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur | dB(A) | <70 |
Tableau de mât | |||
Hauteur de levage | Hauteur de levée libre | Hauteur de mât fermé | Hauteur de mât étendue |
h3(mm) | h2(mm) | h1(mm) | h4(mm) |
2500 | 90 | 1780 | 3440 |
3000 | 90 | 2030 | 3940 |
3300 | 90 | 2180 | 4240 |
3500 | 90 | 2385 | 4590 |
4000 | 90 | 2590 | 4940 |
4500 | 1500 | 2060 | 5340 |
5000 | 1660 | 2230 | 5840 |
5500 | 1820 | 2400 | 6340 |
6000 | 1980 | 2570 | 6840 |
</template>