Adjustable
Empileur
Moteur à courant alternatif
1T - 5T
Diesel
500mm
CPCD
3000~5000mm
Nouveau
4110
2050
6°/12°
1230
500
570
1070x125x45
ONEN
Jiangmen
50000
Disponible |Demande personnalisée
Chariot élévateur diesel à contrepoids à quatre roues CPCD | |||
Caractéristique | Type d'alimentation | Diesel | Diesel |
Manière de conduire | S'asseoir | S'asseoir | |
Charge nominale (kg) | 3000 | 3500 | |
Distance du centre de charge (mm) | 500 | 500 | |
Hauteur de levage maximale (mm) | 3000 | 3000 | |
Angle d'inclinaison du cadre de porte avant/arrière (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Taille | Taille de fourche Longueur × Largeur × Épaisseur (mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
Fourche déchargée pleine longueur/fourche déchargée (mm) | 2750/ 3870 | 2890/3980 | |
Pleine largeur (mm) | 1230 | 1230 | |
Hauteur de levage maximale de la fourche (avec étagères) (mm) | 4110 | 4110 | |
Hauteur du cadre de porte (palier de fourche, cadre de porte vertical) (mm) | 2050 | 2050 | |
Hauteur de garde de toit (mm) | 2140 | 2140 | |
Distance entre la surface du siège et la protection du toit (mm) | 1000 | 1000 | |
Distance fourche (extérieur) (Max/min) (mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
Rayon de braquage minimal (mm) | 2495 | 2640 | |
Largeur minimale du canal à angle droit (mm) | 2500 | 2700 | |
Garde au sol minimale (au niveau du cadre de porte) (mm) | 126 | 126 | |
Avant accrochage (mm) | 500 | 500 | |
Après suspension (mm) | 570 | 570 | |
Empattement (mm) | 1770 | 1850 | |
Pas de roue (pas avant/arrière) (mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Performances _ | Vitesse de conduite maximale (km/h) | 18/19 | 18/19 |
Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) (mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
Vitesse de descente (pleine charge/sans charge) (mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
Traction maximale (pleine charge/vide) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
Capacité maximale en côte (charge à vide) (%) | 20 | 20 | |
Poids du chariot élévateur (sans charge) (kg) | 4280 | 4500 | |
Carrosserie et _pneus | Nombre de pneus X= Roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | 2X/2 |
Type de pneu | Pneus pneumatiques | Pneus pneumatiques | |
La taille des pneus | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Frein de marche | Hydraulique - pédale | Hydraulique - pédale | |
Frein à main | Mécanique - manuel | Mécanique - manuel |
Chariot élévateur diesel à contrepoids à quatre roues CPCD | |||
Caractéristique | Type d'alimentation | Diesel | Diesel |
Manière de conduire | S'asseoir | S'asseoir | |
Charge nominale (kg) | 3000 | 3500 | |
Distance du centre de charge (mm) | 500 | 500 | |
Hauteur de levage maximale (mm) | 3000 | 3000 | |
Angle d'inclinaison du cadre de porte avant/arrière (Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Taille | Taille de fourche Longueur × Largeur × Épaisseur (mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
Fourche déchargée pleine longueur/fourche déchargée (mm) | 2750/ 3870 | 2890/3980 | |
Pleine largeur (mm) | 1230 | 1230 | |
Hauteur de levage maximale de la fourche (avec étagères) (mm) | 4110 | 4110 | |
Hauteur du cadre de porte (palier de fourche, cadre de porte vertical) (mm) | 2050 | 2050 | |
Hauteur de garde de toit (mm) | 2140 | 2140 | |
Distance entre la surface du siège et la protection du toit (mm) | 1000 | 1000 | |
Distance fourche (extérieur) (Max/min) (mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
Rayon de braquage minimal (mm) | 2495 | 2640 | |
Largeur minimale du canal à angle droit (mm) | 2500 | 2700 | |
Garde au sol minimale (au niveau du cadre de porte) (mm) | 126 | 126 | |
Avant accrochage (mm) | 500 | 500 | |
Après suspension (mm) | 570 | 570 | |
Empattement (mm) | 1770 | 1850 | |
Pas de roue (pas avant/arrière) (mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Performances _ | Vitesse de conduite maximale (km/h) | 18/19 | 18/19 |
Vitesse de levage (pleine charge/sans charge) (mm/s) | 460/540 | 460/540 | |
Vitesse de descente (pleine charge/sans charge) (mm/s) | 450/420 | 450/420 | |
Traction maximale (pleine charge/vide) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
Capacité maximale en côte (charge à vide) (%) | 20 | 20 | |
Poids du chariot élévateur (sans charge) (kg) | 4280 | 4500 | |
Carrosserie et _pneus | Nombre de pneus X= Roues motrices (avant/arrière) | 2X/2 | 2X/2 |
Type de pneu | Pneus pneumatiques | Pneus pneumatiques | |
La taille des pneus | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Frein de marche | Hydraulique - pédale | Hydraulique - pédale | |
Frein à main | Mécanique - manuel | Mécanique - manuel |
</template>