CDD-A
Chariot élévateur électrique
Moteur à courant alternatif
1000kg 1200kg 1500kg
Électrique
>500mm
3000~5000mm
Nouveau
1050 Kg
Walkie
Palette en fer et film plastique
550*1150*1220MM /685*1220*75MM
ONEN
Jiangmen
E : Support technique vidéo, support en ligne
12 mois
Adjustable
CDD-A Transpalette Électrique Walkie | ||||||||
Fonctionnalités | Modèle du produit | CDD-A10 | CDD-A15 | |||||
Type d'alimentation | Électrique | |||||||
Manière de conduire | Walkie | |||||||
Charge nominale | Q kg | 1000 | 1500 | |||||
Centre de charge | Cmm | 500 | ||||||
Empattement | Ymm | 1115 | ||||||
Lester | poids propre (batterie incluse) | kg | 1050 | |||||
La roue | Pneu | Roues en polyuréthane | ||||||
Roue motrice | millimètre | Φ250×80 | ||||||
Roulement de roue | millimètre | Φ80×70 | ||||||
Balancier | millimètre | Φ125×50 | ||||||
Numéro de roue ( Avant/arrière )( x=roue motrice ) | 1x-2/2 | |||||||
Envergure de la roue avant | millimètre | 520 | ||||||
Envergure réelle | millimètre | 530 | ||||||
Taille | Hauteur hors tout ( fermé) | h1mm | Voir le calendrier ci-dessous pour plus de détails. | |||||
Hauteur de levage libre | h2mm | |||||||
Max.hauteur de levage | h3mm | |||||||
Hauteur hors tout ( étendu ) | h4mm | |||||||
Dégagement des fourches du sol | h5mm | 85 | ||||||
Longueur totale | L1mm | 1727 | ||||||
Largeur du corps | L2mm | 577 | ||||||
Largeur totale | b1 millimètre | 800 | ||||||
Taille | Taille de fourche | s/e/l mm | 160/60/1150 | |||||
Fourche largeur extérieure | b3mm | 560/680 | ||||||
Min.garde au sol | m mm | 25 | ||||||
Largeur d'allée pour palette 1000*1200 | Ast mm | 2200 | ||||||
Performance | Rayon de braquage | Wa mm | 1296 | |||||
Vitesse de déplacement (charge pleine / vide) | km/h | 4/4.5 | ||||||
Vitesse de levage (charge pleine / vide) | Mme | 95/165 | ||||||
Vitesse de descente (charge pleine / vide) | Mme | 110/100 | ||||||
Max.capacité de franchissement (chargement complet/vide) | % | 5/8 | ||||||
Type de frein | Frein électromagnétique | |||||||
Moteur | Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0.65 | |||||
Puissance du moteur de levage | kW | 2.5 | ||||||
La batterie | V/Ah | 24/80 | ||||||
Autre | Poids de la batterie | kg | 27x2 | |||||
Modèle de contrôle | Contrôle du tube à effet de champ | |||||||
Bruit | dB(A) | <70 | ||||||
Programme | ||||||||
a | Hauteur de levage | h3 ( mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
b | Hauteur totale | h1 ( mm) | 2050 | 1600 | 1850 | 2100 | 2250 | 2350 |
c | Hauteur de levage libre | h2 ( mm) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Max.la taille | h4 ( mm) | 2050 | 2870 | 3120 | 3370 | 3520 | 3620 |
CDD-A Transpalette Électrique Walkie | ||||||||
Fonctionnalités | Modèle du produit | CDD-A10 | CDD-A15 | |||||
Type d'alimentation | Électrique | |||||||
Manière de conduire | Walkie | |||||||
Charge nominale | Q kg | 1000 | 1500 | |||||
Centre de charge | Cmm | 500 | ||||||
Empattement | Ymm | 1115 | ||||||
Lester | poids propre (batterie incluse) | kg | 1050 | |||||
La roue | Pneu | Roues en polyuréthane | ||||||
Roue motrice | millimètre | Φ250×80 | ||||||
Roulement de roue | millimètre | Φ80×70 | ||||||
Balancier | millimètre | Φ125×50 | ||||||
Numéro de roue ( Avant/arrière )( x=roue motrice ) | 1x-2/2 | |||||||
Envergure de la roue avant | millimètre | 520 | ||||||
Envergure réelle | millimètre | 530 | ||||||
Taille | Hauteur hors tout ( fermé) | h1mm | Voir le calendrier ci-dessous pour plus de détails. | |||||
Hauteur de levage libre | h2mm | |||||||
Max.hauteur de levage | h3mm | |||||||
Hauteur hors tout ( étendu ) | h4mm | |||||||
Dégagement des fourches du sol | h5mm | 85 | ||||||
Longueur totale | L1mm | 1727 | ||||||
Largeur du corps | L2mm | 577 | ||||||
Largeur totale | b1 millimètre | 800 | ||||||
Taille | Taille de fourche | s/e/l mm | 160/60/1150 | |||||
Fourche largeur extérieure | b3mm | 560/680 | ||||||
Min.garde au sol | m mm | 25 | ||||||
Largeur d'allée pour palette 1000*1200 | Ast mm | 2200 | ||||||
Performance | Rayon de braquage | Wa mm | 1296 | |||||
Vitesse de déplacement (charge pleine / vide) | km/h | 4/4.5 | ||||||
Vitesse de levage (charge pleine / vide) | Mme | 95/165 | ||||||
Vitesse de descente (charge pleine / vide) | Mme | 110/100 | ||||||
Max.capacité de franchissement (chargement complet/vide) | % | 5/8 | ||||||
Type de frein | Frein électromagnétique | |||||||
Moteur | Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0.65 | |||||
Puissance du moteur de levage | kW | 2.5 | ||||||
La batterie | V/Ah | 24/80 | ||||||
Autre | Poids de la batterie | kg | 27x2 | |||||
Modèle de contrôle | Contrôle du tube à effet de champ | |||||||
Bruit | dB(A) | <70 | ||||||
Programme | ||||||||
a | Hauteur de levage | h3 ( mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 |
b | Hauteur totale | h1 ( mm) | 2050 | 1600 | 1850 | 2100 | 2250 | 2350 |
c | Hauteur de levage libre | h2 ( mm) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d | Max.la taille | h4 ( mm) | 2050 | 2870 | 3120 | 3370 | 3520 | 3620 |
</template>