Adjustable
Chariot élévateur électrique
Moteur à courant alternatif
1T - 5T
Électrique
>500mm
3000~5000mm
Nouveau
Manuel
En marchant
700 B10(mm)
410/525 B11(mm)
380/400/440 kg
ONEN
Jiangmen
Disponible |Demande personnalisée
Paramètre | ||
Modèle | Unité | BDD10/15/20 |
Mode conduite: | Manuel | |
Méthodes de conduite : | En marchant | |
Capacité de chargement | Q(kg) | 1000/1500/2000 |
Centre de chargement | c(mm) | 500 |
PORTE-À-FAUX AVANT | (ww)x | 745 |
Empattement | Y(mm) | 1185 |
Poids propre (avec batterie) | kg | 380/400/440 |
Bande de roulement | Nylon | |
Taille de roue, avant | Φ180*50 | |
Taille de roue, arrière | Φ80x70 | |
Numéro de roue, avant et arrière (x = roue motrice) | 2./2. | |
Bande de roulement de la roue avant | b10(mm) | 700 |
Bande de roulement de la roue arrière | b11(mm) | 410/525 |
Hauteur de levage | h1(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Hauteur du cadre une fois rétracté | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Hauteur maximale du portique pendant le fonctionnement | h4(mm) | 2100/2500/3000/3500/4000 |
Hauteur du cadre lors de la réduction | h13(mm) | 90 |
Longueur totale | 11 (mm) | 1860 |
Longueur fourche | 12 (mm) | 1100 |
Largeur du corps | (ww)tq | 800 |
Taille de fourche | S/e/l(mm) | 50x160x1100 |
Les marchandises sortent largement | b5(mm) | 320-1030 |
Dégagement du centre de l'empattement par rapport au sol | m2(mm) | 40 |
Largeur d'allée, palette 1000x1200 (1200 à travers le placement des fourches) | Ast(mm) | 2305 |
Largeur d'allée, palette 800x1200 (1200 placées le long de la fourche) | Ast(mm) | 2258 |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 1425 |
Vitesse de levage, pleine/sans charge | Mme | 0,08/0,1 |
Vitesse de descente, pleine/sans charge | Mme | 0,12/0,09 |
Système de rupture | Frein mécanique | |
Batterie12V | Ah | 120 |
Paramètre | ||
Modèle | Unité | BDD10/15/20 |
Mode conduite: | Manuel | |
Méthodes de conduite : | En marchant | |
Capacité de chargement | Q(kg) | 1000/1500/2000 |
Centre de chargement | c(mm) | 500 |
PORTE-À-FAUX AVANT | (ww)x | 745 |
Empattement | Y(mm) | 1185 |
Poids propre (avec batterie) | kg | 380/400/440 |
Bande de roulement | Nylon | |
Taille de roue, avant | Φ180*50 | |
Taille de roue, arrière | Φ80x70 | |
Numéro de roue, avant et arrière (x = roue motrice) | 2./2. | |
Bande de roulement de la roue avant | b10(mm) | 700 |
Bande de roulement de la roue arrière | b11(mm) | 410/525 |
Hauteur de levage | h1(mm) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Hauteur du cadre une fois rétracté | h3(mm) | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Hauteur maximale du portique pendant le fonctionnement | h4(mm) | 2100/2500/3000/3500/4000 |
Hauteur du cadre lors de la réduction | h13(mm) | 90 |
Longueur totale | 11 (mm) | 1860 |
Longueur fourche | 12 (mm) | 1100 |
Largeur du corps | (ww)tq | 800 |
Taille de fourche | S/e/l(mm) | 50x160x1100 |
Les marchandises sortent largement | b5(mm) | 320-1030 |
Dégagement du centre de l'empattement par rapport au sol | m2(mm) | 40 |
Largeur d'allée, palette 1000x1200 (1200 à travers le placement des fourches) | Ast(mm) | 2305 |
Largeur d'allée, palette 800x1200 (1200 placées le long de la fourche) | Ast(mm) | 2258 |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 1425 |
Vitesse de levage, pleine/sans charge | Mme | 0,08/0,1 |
Vitesse de descente, pleine/sans charge | Mme | 0,12/0,09 |
Système de rupture | Frein mécanique | |
Batterie12V | Ah | 120 |
</template>