État de disponibilité: | |
---|---|
Le transpalette manuel est l'"aide au stockage" et le "partenaire de manutention" idéal pour toutes les
tâches de transport manuel sur de courtes distances, parfaitement adapté pour une utilisation sur des camions, dans de petits entrepôts et marchés, etc.
Paramètre technique | ||
Modèle | CLG2015L | |
Charge nominale | kg | 1500 |
Poids mort (y compris la batterie) | kg | 195 |
Longueur du véhicule | millimètre | 1638 |
Largeur de fourche unique | millimètre | 150 |
Largeur de fourche extérieure | millimètre | 560/685 |
La longueur de la fourche des marchandises | millimètre | 1150 |
Hauteur maximale de la fourche | millimètre | 195-200 |
Rayon de braquage | millimètre | 1485 |
Vitesse de marche, pleine charge/sans charge | km/h | 4/4.5 |
Pente maximale, pleine charge/sans charge | % | 5/16 |
Tension de la batterie/Capacité nominale k20 | V/AH | 2x12/65Ah |
les produits exclusifs du client, la quantité, la taille, la couleur, etc.
Le transpalette manuel est l'"aide au stockage" et le "partenaire de manutention" idéal pour toutes les
tâches de transport manuel sur de courtes distances, parfaitement adapté pour une utilisation sur des camions, dans de petits entrepôts et marchés, etc.
Paramètre technique | ||
Modèle | CLG2015L | |
Charge nominale | kg | 1500 |
Poids mort (y compris la batterie) | kg | 195 |
Longueur du véhicule | millimètre | 1638 |
Largeur de fourche unique | millimètre | 150 |
Largeur de fourche extérieure | millimètre | 560/685 |
La longueur de la fourche des marchandises | millimètre | 1150 |
Hauteur maximale de la fourche | millimètre | 195-200 |
Rayon de braquage | millimètre | 1485 |
Vitesse de marche, pleine charge/sans charge | km/h | 4/4.5 |
Pente maximale, pleine charge/sans charge | % | 5/16 |
Tension de la batterie/Capacité nominale k20 | V/AH | 2x12/65Ah |
les produits exclusifs du client, la quantité, la taille, la couleur, etc.