État de disponibilité: | |
---|---|
3000-3500kg
500mm
Adjustable
Chariot élévateur lourd
Moteur diesel
Diesel
Fabriqué en Chine prix d'usine Heavy Duty 2 tonnes 3 tonnes 5 tonnes quatre roues contrepoids gaz à combustion interne/ GPL/ chariot élévateur diesel avec double/ triple mât
Paramètre technique | ||||
Modèle: | CPCD2030 | CPCD2530 | CPCD3030 | CPCD3530 |
Type d'alimentation : | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Charge nominale : | 2000 kilogrammes | 2500 kilogrammes | 3000 kilogrammes | 3500 kilogrammes |
Distance du centre de charge : | 500 millimètres | 500 millimètres | 500 millimètres | 500 millimètres |
Hauteur de levage maximale : | 3000 millimètres | 3000 millimètres | 3000 millimètres | 3000 millimètres |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) : | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Taille de fourche : | L1070*W122*T40 millimètre | L1070*W122*T40 millimètre | L1070*W125*T45 millimètre | L1070*W125*T45 millimètre |
Fourche Distance (max./ mim.): | 1100mm / 250mm | 1100mm / 250mm | 1100mm / 250mm | 1100mm / 250mm |
Longueur totale : (sans/avec fourche) | 2570/3654 millimètres | 2570/3654 millimètres | 2750 mm / 3870 mm | 2890 mm / 3980 mm |
Largeur hors tout : | 1160 millimètres | 1160 millimètres | 1230 millimètres | 1230 millimètres |
Hauteur du protège-conducteur : | 2130 millimètres | 2130 millimètres | 2140 millimètres | 2140 millimètres |
Rayon de braquage : | 2340 millimètres | 2340 millimètres | 2470 millimètres | 2640 millimètres |
Min.Allée sécante : | 2400 millimètres | 2400 millimètres | 2120 millimètres | 2700 millimètres |
Max.Gradabilité : | 20% | 20% | 20% | 20% |
Qté de pneu.(x= pneu moteur, AV/AR) : | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Type de pneu : | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Transmission: | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle |
Moteur: | XinChai chinois C490 | XinChai chinois C490 | XinChai chinois C490 | XinChai chinois C490 |
Poids propre : | 3480 kilogrammes | 3480 kilogrammes | 4280 kilogrammes | 4500 kilogrammes |
Q1.Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel d'équipements de manutention d'entrepôt depuis plus de 20 ans, notre usine Guangdong Onen New-resource Equipments Co., Ltd. se situe dans la ville de Taishan de la province du Guangdong.
Q2.Puis-je acheter des échantillons ?
A: bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour des échantillons.
Q3.Quel est votre délai de livraison ?
A: cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande.Habituellement, nous pouvons expédier dans les 7 à 15 jours pour une petite quantité et environ 30 jours pour une grande qualité.
Q4.Quel est votre délai de paiement ?
A : T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C.Le délai de paiement est négociable.
Q5.Quelle est la méthode d'expédition?
R : Les marchandises peuvent être expédiées par voie maritime, aérienne, ferroviaire ou express.Veuillez confirmer avec nous avant de passer commande.
Q6 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R: Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer les avantages de nos clients. De plus, nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement affaire avec eux, peu importe où ils se trouvent.
Fabriqué en Chine prix d'usine Heavy Duty 2 tonnes 3 tonnes 5 tonnes quatre roues contrepoids gaz à combustion interne/ GPL/ chariot élévateur diesel avec double/ triple mât
Paramètre technique | ||||
Modèle: | CPCD2030 | CPCD2530 | CPCD3030 | CPCD3530 |
Type d'alimentation : | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Charge nominale : | 2000 kilogrammes | 2500 kilogrammes | 3000 kilogrammes | 3500 kilogrammes |
Distance du centre de charge : | 500 millimètres | 500 millimètres | 500 millimètres | 500 millimètres |
Hauteur de levage maximale : | 3000 millimètres | 3000 millimètres | 3000 millimètres | 3000 millimètres |
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) : | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
Taille de fourche : | L1070*W122*T40 millimètre | L1070*W122*T40 millimètre | L1070*W125*T45 millimètre | L1070*W125*T45 millimètre |
Fourche Distance (max./ mim.): | 1100mm / 250mm | 1100mm / 250mm | 1100mm / 250mm | 1100mm / 250mm |
Longueur totale : (sans/avec fourche) | 2570/3654 millimètres | 2570/3654 millimètres | 2750 mm / 3870 mm | 2890 mm / 3980 mm |
Largeur hors tout : | 1160 millimètres | 1160 millimètres | 1230 millimètres | 1230 millimètres |
Hauteur du protège-conducteur : | 2130 millimètres | 2130 millimètres | 2140 millimètres | 2140 millimètres |
Rayon de braquage : | 2340 millimètres | 2340 millimètres | 2470 millimètres | 2640 millimètres |
Min.Allée sécante : | 2400 millimètres | 2400 millimètres | 2120 millimètres | 2700 millimètres |
Max.Gradabilité : | 20% | 20% | 20% | 20% |
Qté de pneu.(x= pneu moteur, AV/AR) : | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 |
Type de pneu : | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique |
Transmission: | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle | Transmission manuelle |
Moteur: | XinChai chinois C490 | XinChai chinois C490 | XinChai chinois C490 | XinChai chinois C490 |
Poids propre : | 3480 kilogrammes | 3480 kilogrammes | 4280 kilogrammes | 4500 kilogrammes |
Q1.Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
R: Nous sommes un fabricant professionnel d'équipements de manutention d'entrepôt depuis plus de 20 ans, notre usine Guangdong Onen New-resource Equipments Co., Ltd. se situe dans la ville de Taishan de la province du Guangdong.
Q2.Puis-je acheter des échantillons ?
A: bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter pour des échantillons.
Q3.Quel est votre délai de livraison ?
A: cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande.Habituellement, nous pouvons expédier dans les 7 à 15 jours pour une petite quantité et environ 30 jours pour une grande qualité.
Q4.Quel est votre délai de paiement ?
A : T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L/C.Le délai de paiement est négociable.
Q5.Quelle est la méthode d'expédition?
R : Les marchandises peuvent être expédiées par voie maritime, aérienne, ferroviaire ou express.Veuillez confirmer avec nous avant de passer commande.
Q6 : Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ?
R: Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour assurer les avantages de nos clients. De plus, nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement affaire avec eux, peu importe où ils se trouvent.